개별인정형 원료식약처 인정 제2013-8호인정 업체 (주)티지 바이오텍
돌외잎주정추출분말(액티포닌®)
- 인정 기능성
- 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
- 하루 섭취량
- 450 mg
- 지표 성분
- Damulin A
- 이 원료가 든 제품
- 79개
식약처가 인정한 기능성
- 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
개별인정형 원료는 특정 업체가 자료를 제출해 식약처의 개별 심사로 기능성을 인정받은 원료입니다. 기능성 문구는 식약처 원문 그대로이며, 질병의 예방·치료를 뜻하지 않습니다.
하루 섭취량
- 450 mg
섭취 시 주의사항
- 영유아, 어린이 임산부 및 수유부는 섭취에 주의할 것
- 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것
- 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
- 일일섭취량 이상 섭취 시 위장장애(구토와 위장운동 증가)가 발생할 수 있음.
돌외잎주정추출분말(액티포닌®)가 든 제품 비교
식약처에 품목제조 신고된 건강기능식품 중 돌외잎주정추출분말(액티포닌®)를 기능성 원료로 쓴 제품은 79개입니다 (기능성 원료가 이것 하나뿐인 단일 원료 제품 9개). 최근 12개월 신고 13건, 그 전 12개월 9건 (2026-10-30 기준, 출처: 식품의약품안전처 건강기능식품 품목제조신고).
제품 형태: 정 70 · 캡슐 6 · 기타(당류 포함) 2 · 분말 1
최근 신고된 30개를 보여 줍니다(신고일 최신순, 전체 79개).
| 제품명 | 업체 | 형태 | 기능성 원료 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|
슬리플러스 슬림 핏 (SleePlus Slim Fit)기능성 원문(국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help reduce body fat (국문) 수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to improve sleep quality (1) 체내 에너지 생성에 필요 | (주)엔바이오 | 기타(당류 포함) | 복합 3종 | 2026-09-04 |
드림 핏(Dream Fit) 뮤코 1200&다이어트기능성 원문[돌외잎주정추출물(기능성원료인정 제2013-8호)] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음(영문) May help reduce body fat [뮤코다당·단백] 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] (1)정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포 분열에 필요 [비타민K] (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 | (주)비오팜 | 정 | 복합 4종 | 2026-07-21 |
그린돌바나기능성 원문 | (주)유유헬스케어 | 정 | 복합 8종 | 2026-04-13 |
오늘 버닝기능성 원문 | 주식회사한미양행 | 정 | 복합 9종 | 2026-04-13 |
맥스컷 프로 핑크 EX기능성 원문체지방 감소에 도움을 줄 수 있음. | 코스맥스바이오(주) | 캡슐 | 단일
| 2026-03-24 |
홀라 마키노+기능성 원문[돌외잎주정추출분말(제2013-8호)] 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | 주식회사한미양행 | 정 | 복합 6종 | 2026-03-17 |
드림 핏(Dream Fit) 수면&다이어트 Ⅱ기능성 원문 | (주)비오팜 | 정 | 복합 11종 | 2026-01-28 |
홀드잇 MAD 매드기능성 원문[돌외잎주정추출분말(제2013-8호)] 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | 주식회사한미양행 | 정 | 복합 4종 | 2026-01-28 |
영라뉴 싸이클 컷 솔루션 PRO기능성 원문 | (주)알피바이오 | 정 | 복합 8종 | 2026-01-07 |
액티핏 슬림 (Actifit slim)기능성 원문[돌외잎주정추출분말] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) [비타민 B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] (1) 체내 에너지 생성에 필요 | 주식회사 뉴밀 | 정 | 복합 4종 | 2025-12-01 |
비오팜 드림 핏(Dream Fit) 수면 & 다이어트 Ⅱ기능성 원문 | (주)비오팜 | 정 | 복합 9종 | 2025-11-24 |
제노바이오핏기능성 원문[돌외잎주정추출분말(기능성원료인정 제2013-8호)] (국문)체지방감소에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) (영문)May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) [비타민B1] (1)탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] (1)단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신] (1)체내 에너지 생성에 필요 | (주)비오팜 | 정 | 복합 4종 | 2025-11-19 |
루피움 에버 리셋 컷기능성 원문 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 정 | 복합 12종 | 2025-11-12 |
영라뉴 싸이클 컷 솔루션기능성 원문(국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) (1) 기능성 내용 : 기억력 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 | 주식회사 바이오360 | 정 | 복합 2종
| 2025-07-02 |
액티핏 프리미엄기능성 원문[돌외잎주정추출분말] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 | 주식회사 내츄럴엔 | 정 | 복합 4종 | 2025-05-09 |
지중해 아티초크기능성 원문[아티초크추출물(기능성원료인정 제2010-8호)] 담즙분비를 촉진하여 지방 소화에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) [돌외잎주정추출분말(기능성원료인정 제2013-8호)] (국문)체지방감소에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) (영문)May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) | (주)비오팜 | 정 | 복합 2종
| 2025-05-09 |
딥트3일 피치맛 번기능성 원문 | 주식회사 노바렉스 | 정 | 복합 7종 | 2025-05-01 |
돌외에 빠지다 트리플업기능성 원문 | (주)알피바이오 | 캡슐 | 복합 12종
| 2025-04-17 |
서재걸 면역 다이어트 컷-day(데이) 플러스기능성 원문(국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) (1) 체내 에너지 생성에 필요 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (2) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 면역기능에 필요 (2) 정상적인 세포분열에 필요 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 정 | 복합 5종 | 2025-04-14 |
인테라 엠지투에이 칼로리 파워 컷기능성 원문 | 주식회사한미양행 | 정 | 복합 9종 | 2025-04-14 |
리듬핏 버닝 컷기능성 원문- 돌외잎주정추출분말(액티포닌®)(제2013-8호) : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 정 | 단일
| 2025-03-21 |
딥트3일 피치맛 번기능성 원문 | 우리바이오(주) | 정 | 복합 7종 | 2025-02-10 |
슬림아워 핏기능성 원문 | (주)오투바이오 | 정 | 복합 7종 | 2024-10-02 |
액티핏(Actifit)기능성 원문[돌외잎주정추출분말] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 | 주식회사 내츄럴엔 | 정 | 복합 4종 | 2024-09-05 |
리:바디기능성 원문[돌외잎주정추출분말] 체지방감소에 도움을 줄 수 있음 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 | 주식회사한미양행 | 정 | 복합 2종
| 2024-09-02 |
Control BN-S기능성 원문 | (주)오투바이오 | 정 | 복합 9종 | 2024-08-27 |
슬림 레이블샷기능성 원문[돌외잎주정추출분말] (국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) (영문) May help reduce body fat mass(Other function claim 2 grade) | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 정 | 단일
| 2024-08-06 |
시에트랩 퀵버닝(Siet Lab Quick Burning)기능성 원문 | (주)오투바이오 | 정 | 복합 9종 | 2024-07-23 |
뷰니스 컨트롤 S 에스기능성 원문 | (주)오투바이오 | 정 | 복합 9종 | 2024-07-10 |
슬리멜릭스 데이라이트기능성 원문 | (주)서흥 | 기타(당류 포함) | 복합 10종
| 2024-07-05 |
제품명은 신고 당시 이름이며 판매 여부·가격은 알 수 없습니다. 기능성 문구는 식약처 신고 원문 그대로이며 질병의 예방·치료를 뜻하지 않습니다. '고시형'은 건강기능식품 공전에 있는 원료명과 일치한 경우, '개별인정형'은 신고 원문에 인정번호가 적힌 경우에만 표시했습니다.