네오젠23ml
네오젠 블랙 캐비어 에센셜 마스크 10매
- 향료
- 있음
- 그 밖에
- 에탄올 없음 · 실리콘 없음 · 파라벤 없음
- 1% 구간
- 34번째 페녹시에탄올(한국 배합한도 1%) 뒤의 성분은 1% 이하로 추정
- 제조사 표기 함량
- 캐비아추출물 10ppm(0.001%)
- 성분 수
- 36개
- 공식몰 판매가
- 25,900원 · 23ml2026-11-02 공식몰 표기 기준이며, 행사·할인에 따라 달라집니다. 가격이 낮다고 더 좋은 제품이라는 뜻은 아닙니다.
- 공식몰 평점
- 5 / 5 · 리뷰 3개 2026-11-02 네오젠 공식몰 상품 정보 기준 · 뷰티인포가 매긴 평가가 아닙니다
전성분
| # | 성분 | 역할 |
|---|
| 1 | 정제수Water | |
| 2 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 3 | 글리세린Glycerin | |
| 4 | 피이지/피피지-17/6코폴리머PEG/PPG-17/6 Copolymer | |
| 5 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 6 | 글리세레스-26Glycereth-26 | |
| 7 | 피이지-32PEG-32 | |
| 8 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | |
| 9 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |
| 10 | 알지닌Arginine | |
| 11 | 판테놀Panthenol | |
| 12 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 13 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 14 | 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | |
| 15 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 16 | 녹두씨추출물Phaseolus Radiatus Seed Extract | |
| 17 | 덱스트린Dextrin | |
| 18 | 카카오추출물Theobroma Cacao (Cocoa) Extract | |
| 19 | 말토덱스트린Maltodextrin | |
| 20 | 잇꽃꽃추출물Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract | |
| 21 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 22 | 소리쟁이뿌리추출물Rumex Crispus Root Extract | |
| 23 | 캐비아추출물제조사 표기 함량 10ppm(0.001%)Caviar Extract | |
| 24 | 자작나무껍질추출물Betula Platyphylla Japonica Bark Extract | |
| 25 | 아리스토텔리아 킬렌시스열매추출물Aristotelia Chilensis Fruit Extract | |
| 26 | 복분자딸기열매추출물Rubus Coreanus Fruit Extract | |
| 27 | 양까막까치밥나무열매추출물Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract | |
| 28 | 로우스위트블루베리추출물Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract | |
| 29 | 쌀추출물Oryza Sativa (Rice) Extract | |
| 30 | 아로니아열매추출물Aronia Melanocarpa Fruit Extract | |
| 31 | 아사이팜열매추출물Euterpe Oleracea Fruit Extract | |
| 32 | 엘더열매추출물Sambucus Nigra Fruit Extract | |
| 33 | 뽕나무열매추출물Morus Alba Fruit Extract | |
| 34 | 페녹시에탄올Phenoxyethanol | 배합한도 1% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (페녹시에탄올 사용 한도 1%) |
| 35 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |
| 36 | 향료Flavor | 향료 |