| 1 | 정제수Water | |
| 2 | 다이프로필렌글라이콜Dipropylene Glycol | |
| 3 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 4 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 5 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 6 | 글리세린Glycerin | |
| 7 | 글리세레스-26Glycereth-26 | |
| 8 | 판테놀Panthenol | |
| 9 | 글리세릴글루코사이드Glyceryl Glucoside | |
| 10 | 알지닌Arginine | |
| 11 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |
| 12 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 13 | 폴리글리세릴-10라우레이트Polyglyceryl-10 Laurate | |
| 14 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 15 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 16 | 하이드록시에틸우레아Hydroxyethyl Urea | |
| 17 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |
| 18 | 하이드록시에틸셀룰로오스Hydroxyethylcellulose | |
| 19 | 하이드롤라이즈드치자추출물Hydrolyzed Gardenia Florida Extract | |
| 20 | 카카오추출물Theobroma Cacao (Cocoa) Extract | |
| 21 | 말토덱스트린Maltodextrin | |
| 22 | 사이아노코발아민Cyanocobalamin | |
| 23 | 엑토인Ectoin | |
| 24 | 덱스트린Dextrin | |
| 25 | 콜라겐추출물Collagen Extract | |
| 26 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드Caprylic/Capric Triglyceride | |
| 27 | 하이드로제네이티드레시틴Hydrogenated Lecithin | |
| 28 | 소듐팔미토일사코시네이트Sodium Palmitoyl Sarcosinate | |
| 29 | 카프릴릴글라이콜Caprylyl Glycol | |
| 30 | 하이드롤라이즈드콜라겐Hydrolyzed Collagen | |
| 31 | 아세틸테트라펩타이드-2Acetyl Tetrapeptide-2 | |
| 32 | 아세틸헥사펩타이드-8Acetyl Hexapeptide-8 | |
| 33 | 카퍼트라이펩타이드-1Copper Tripeptide-1 | |
| 34 | 팔미토일펜타펩타이드-4Palmitoyl Pentapeptide-4 | |
| 35 | 팔미토일트라이펩타이드-1Palmitoyl Tripeptide-1 | |
| 36 | 트라이펩타이드-1Tripeptide-1 | |
| 37 | 헥사펩타이드-9Hexapeptide-9 | |
| 38 | 하이알루로닉애씨드Hyaluronic Acid | |
| 39 | 포타슘하이알루로네이트Potassium Hyaluronate | |
| 40 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트Sodium Acetylated Hyaluronate | |
| 41 | 아데노신트라이포스페이트Adenosine Triphosphate | |
| 42 | 다이메틸실란올하이알루로네이트Dimethylsilanol Hyaluronate | 실리콘 |
| 43 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드Hydrolyzed Hyaluronic Acid | |
| 44 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | |
| 45 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | |
| 46 | 니코틴아마이드아데닌다이뉴클레오타이드제조사 표기 함량 0.01ppb(0%)Nicotinamide Adenine Dinucleotide | |
| 47 | 노나펩타이드-1Nonapeptide-1 | |
| 48 | 레스베라트롤Resveratrol | |
| 49 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 50 | 에스에이치-올리고펩타이드-1제조사 표기 함량 0.01ppb(0%)sh-Oligopeptide-1 | 배합한도 0.001% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (에스에이치-올리고펩타이드-1 사용 한도 0.001%) |