믹순180ml
믹순 콩 토너 패드
- 향료
- 없음
- 그 밖에
- 에탄올 없음 · 실리콘 있음 · 파라벤 없음
- 1% 구간
- 25번째 땅콩추출물(한국 배합한도 원료 중 땅콩단백질의 최대 농도는 0.5ppm을 초과하지 않아야 함) 뒤의 성분은 1% 이하로 추정
- 제조사 표기 함량
- 돌콩추출물 12.5ppm(0.00125%), 렌틸콩추출물 12.5ppm(0.00125%), 줄작두콩씨추출물 12.5ppm(0.00125%), 캐롭열매추출물 12.5ppm(0.00125%), 강낭콩씨추출물 12.5ppm(0.00125%), 완두콩전초추출물 12.5ppm(0.00125%), 땅콩추출물 12.5ppm(0.00125%)
- 성분 수
- 28개
- 공식몰 판매가
- 26,000원 · 180ml2026-10-20 공식몰 표기 기준이며, 행사·할인에 따라 달라집니다. 가격이 낮다고 더 좋은 제품이라는 뜻은 아닙니다.
전성분
| # | 성분 | 역할 |
|---|
| 1 | 정제수Water | |
| 2 | 글리세린Glycerin | |
| 3 | 다이프로필렌글라이콜Dipropylene Glycol | |
| 4 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 5 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 6 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 7 | 마이크로크리스탈린셀룰로오스Microcrystalline Cellulose | |
| 8 | 셀룰로오스검Cellulose Gum | |
| 9 | 카프릴릴/카프릴글루코사이드Caprylyl/Capryl Glucoside | |
| 10 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 11 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 12 | 폴리글리세릴-10라우레이트Polyglyceryl-10 Laurate | |
| 13 | 폴리글리세릴-6카프릴레이트Polyglyceryl-6 Caprylate | |
| 14 | 프로판다이올Propanediol | |
| 15 | 다이페닐다이메티콘Diphenyl Dimethicone | 실리콘 |
| 16 | 트라이에틸헥사노인Triethylhexanoin | |
| 17 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |
| 18 | 폴리글리세릴-10미리스테이트Polyglyceryl-10 Myristate | |
| 19 | 돌콩추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Glycine Soja (Soybean) Seed Extract | |
| 20 | 렌틸콩추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract | |
| 21 | 줄작두콩씨추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Canavalia Gladiata Seed Extract | |
| 22 | 캐롭열매추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Ceratonia Siliqua (Carob) Fruit Extract | |
| 23 | 강낭콩씨추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Phaseolus Vulgaris Seed Extract | |
| 24 | 완두콩전초추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Pisum Sativum (Pea) Extract | |
| 25 | 땅콩추출물제조사 표기 함량 12.5ppm(0.00125%)Arachis Hypogaea (Peanut) Fruit Extract | 배합한도 원료 중 땅콩단백질의 최대 농도는 0.5ppm을 초과하지 않아야 함 |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (땅콩추출물 사용 한도 원료 중 땅콩단백질의 최대 농도는 0.5ppm을 초과하지 않아야 함) |
| 26 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 27 | 시트릭애씨드Citric Acid | |
| 28 | 토코페롤Tocopherol | 배합한도 20% |