| 1 | 온천수Onsen-Sui | |
| 2 | 사이클로펜타실록세인Cyclopentasiloxane | 실리콘 |
| 3 | 징크옥사이드Zinc Oxide | 무기 자외선 차단배합한도 25% |
| 4 | 카프릴릴메티콘Caprylyl Methicone | 실리콘 |
| 5 | 티타늄디옥사이드Titanium Dioxide | 무기 자외선 차단배합한도 25% |
| 6 | 피이지-10다이메티콘PEG-10 Dimethicone | 실리콘 |
| 7 | 다이카프릴릴카보네이트Dicaprylyl Carbonate | |
| 8 | 실리카Silica | |
| 9 | 다이프로필렌글라이콜Dipropylene Glycol | |
| 10 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 11 | 소듐클로라이드Sodium Chloride | |
| 12 | 사이클로헥사실록세인Cyclohexasiloxane | 실리콘 |
| 13 | 녹차추출물Camellia Sinensis Leaf Extract | |
| 14 | 감국꽃추출물Chrysanthemum Indicum Flower Extract | |
| 15 | 뽕나무열매추출물Morus Alba Fruit Extract | |
| 16 | 칡뿌리추출물Pueraria Lobata Root Extract | |
| 17 | 육계나무껍질추출물Cinnamomum Cassia Bark Extract | |
| 18 | 쑥잎추출물Artemisia Princeps Leaf Extract | |
| 19 | 감나무잎추출물Diospyros Kaki Leaf Extract | |
| 20 | 라벤더꽃수Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Water | |
| 21 | 에델바이스추출물Leontopodium Alpinum Extract | |
| 22 | 진들딸기씨추출물Rubus Chamaemorus Seed Extract | |
| 23 | 코튼추출물Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract | |
| 24 | 글루코노락톤Gluconolactone | |
| 25 | 세륨옥사이드Cerium Oxide | |
| 26 | 백금가루Platinum Powder | |
| 27 | 오렌지오일Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil | |
| 28 | 라벤더오일Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil | |
| 29 | 와일드제라늄오일Geranium Maculatum Oil | |
| 30 | 베르가모트오일Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | |
| 31 | 단향오일Santalum Album (Sandalwood) Oil | |
| 32 | 장미꽃오일Rose Flower Oil | |
| 33 | 캐모마일꽃오일Anthemis Nobilis Flower Oil | |
| 34 | 벤조인나무검Styrax Benzoin Gum | |
| 35 | 몰약오일Commiphora Myrrha Oil | |
| 36 | 솔비탄올리베이트Sorbitan Olivate | |
| 37 | 다이스테아다이모늄헥토라이트Disteardimonium Hectorite | |
| 38 | 하이드로젠다이메티콘Hydrogen Dimethicone | 실리콘 |
| 39 | 알루미늄하이드록사이드Aluminum Hydroxide | |
| 40 | 솔비탄세스퀴올리에이트Sorbitan Sesquioleate | |
| 41 | 스테아릭애씨드Stearic Acid | |
| 42 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | 실리콘 |
| 43 | 다이메티콘Dimethicone | 실리콘 |
| 44 | 폴리하이드록시스테아릭애씨드Polyhydroxystearic Acid | |
| 45 | 쿼터늄-18벤토나이트Quaternium-18 Bentonite | |
| 46 | 토코페릴아세테이트Tocopheryl Acetate | |
| 47 | 소듐벤조에이트Sodium Benzoate | 배합한도 산으로서 0.5% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (소듐벤조에이트 사용 한도 산으로서 0.5%) |
| 48 | 아이소프로필팔미테이트Isopropyl Palmitate | |
| 49 | 아이소스테아릭애씨드Isostearic Acid | |
| 50 | 레시틴Lecithin | |
| 51 | 에틸헥실팔미테이트Ethylhexyl Palmitate | |
| 52 | 포타슘솔베이트Potassium Sorbate | 배합한도 소르빅애씨드로서 0.6% |
| 53 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 54 | 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | |
| 55 | 글리세린Glycerin | |
| 56 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 57 | 시트릭애씨드Citric Acid | |
| 58 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |
| 59 | 정제수Water | |
| 60 | 페녹시에탄올Phenoxyethanol | 배합한도 1% |
| 61 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol공식몰 표기 '1,2-헥산디올'를 공식 성분명으로 보정 | |