네오젠30ml
네오젠 리얼 퍼멘트 마이크로 세럼
- 향료
- 없음
- 그 밖에
- 에탄올 없음 · 실리콘 있음 · 파라벤 없음
- 1% 구간
- 42번째 페녹시에탄올(한국 배합한도 1%) 뒤의 성분은 1% 이하로 추정
- 성분 수
- 43개
- 공식몰 판매가
- 34,900원 · 30ml100ml당 116,333원(같은 종류 268개 중앙값 72,500원보다 60% 높음)2026-10-26 공식몰 표기 기준이며, 행사·할인에 따라 달라집니다. 가격이 낮다고 더 좋은 제품이라는 뜻은 아닙니다.
- 공식몰 평점
- 5 / 5 · 리뷰 2개 2026-10-26 네오젠 공식몰 상품 정보 기준 · 뷰티인포가 매긴 평가가 아닙니다
전성분
| # | 성분 | 역할 |
|---|
| 1 | 비피다발효용해물Bifida Ferment Lysate | |
| 2 | 효모발효여과물Saccharomyces Ferment Filtrate | |
| 3 | 만주자작나무수액Betula Alba Juice | |
| 4 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 5 | 쌀발효여과물Rice Ferment Filtrate (Sake) | |
| 6 | 글리세린Glycerin | |
| 7 | 세틸에틸헥사노에이트Cetyl Ethylhexanoate | |
| 8 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드Caprylic/Capric Triglyceride | |
| 9 | 아스퍼질러스발효물Aspergillus Ferment | |
| 10 | 다이메티콘Dimethicone | 실리콘 |
| 11 | 사이클로펜타실록세인Cyclopentasiloxane | 실리콘 |
| 12 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 13 | 사이클로헥사실록세인Cyclohexasiloxane | 실리콘 |
| 14 | 폴리아크릴레이트-13Polyacrylate-13 | |
| 15 | 정제수Water | |
| 16 | 판테놀Panthenol | |
| 17 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | 실리콘 |
| 18 | 폴리아이소부텐Polyisobutene | |
| 19 | 피이지-7글리세릴코코에이트PEG-7 Glyceryl Cocoate | |
| 20 | 홍차추출물Camellia Sinensis Leaf Extract | |
| 21 | 세테아릴올리베이트Cetearyl Olivate | |
| 22 | 솔비탄올리베이트Sorbitan Olivate | |
| 23 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 24 | 폴리솔베이트20Polysorbate 20 | |
| 25 | 솔비탄아이소스테아레이트Sorbitan Isostearate | |
| 26 | 락토바실러스Lactobacillus | |
| 27 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 28 | 소듐폴리아크릴레이트Sodium Polyacrylate | |
| 29 | 카프릴릴글라이콜Caprylyl Glycol | |
| 30 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 31 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 32 | 트로폴론Tropolone | |
| 33 | 병풀추출물Centella Asiatica Extract | |
| 34 | 피키아/레스베라트롤발효추출물Pichia/Resveratrol Ferment Extract | |
| 35 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 36 | 하이드롤라이즈드콜라겐Hydrolyzed Collagen | |
| 37 | 글루타티온Glutathione | |
| 38 | 아스코빅애씨드Ascorbic Acid | |
| 39 | 유비퀴논Ubiquinone | |
| 40 | 티옥틱애씨드Thioctic Acid | |
| 41 | 토코페롤Tocopherol | 배합한도 20% |
| 42 | 페녹시에탄올Phenoxyethanol | 배합한도 1% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (페녹시에탄올 사용 한도 1%) |
| 43 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |