네오젠150ml
네오젠 리얼 퍼멘트 마이크로 에센스
- 향료
- 없음
- 그 밖에
- 에탄올 없음 · 실리콘 없음 · 파라벤 없음
- 1% 구간
- 46번째 페녹시에탄올(한국 배합한도 1%) 뒤의 성분은 1% 이하로 추정
- 성분 수
- 49개공식몰 표기 오류 1건을 공식 성분명으로 보정
- 공식몰 판매가
- 25,600원 · 150ml100ml당 17,067원(같은 종류 268개 중앙값 72,500원보다 76% 낮음)2026-10-26 공식몰 표기 기준이며, 행사·할인에 따라 달라집니다. 가격이 낮다고 더 좋은 제품이라는 뜻은 아닙니다.
- 공식몰 평점
- 5 / 5 · 리뷰 14개 2026-10-26 네오젠 공식몰 상품 정보 기준 · 뷰티인포가 매긴 평가가 아닙니다
전성분
| # | 성분 | 역할 |
|---|
| 1 | 비피다발효용해물Bifida Ferment Lysate | |
| 2 | 효모발효여과물Saccharomyces Ferment Filtrate | |
| 3 | 만주자작나무수액Betula Alba Juice | |
| 4 | 쌀발효여과물Rice Ferment Filtrate (Sake) | |
| 5 | 아스퍼질러스발효물Aspergillus Ferment | |
| 6 | 글리세린Glycerin | |
| 7 | 다이프로필렌글라이콜Dipropylene Glycol | |
| 8 | 메틸글루세스-20Methyl Gluceth-20 | |
| 9 | 정제수Water | |
| 10 | 베타인Betaine | |
| 11 | 홍차추출물Camellia Sinensis Leaf Extract | |
| 12 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 13 | 트레할로오스Trehalose | |
| 14 | 락토바실러스Lactobacillus | |
| 15 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | |
| 16 | 카프릴릴글라이콜Caprylyl Glycol | |
| 17 | 트라이데세스-10Trideceth-10 | |
| 18 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |
| 19 | 트로메타민Tromethamine | |
| 20 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol공식몰 표기 '1,2-헥산디올'를 공식 성분명으로 보정 | |
| 21 | 트로폴론Tropolone | |
| 22 | 알란토인Allantoin | |
| 23 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 24 | 황련추출물Coptis Japonica Extract | |
| 25 | 알지닌Arginine | |
| 26 | 하이드록시프로필메틸셀룰로오스Hydroxypropyl Methylcellulose | |
| 27 | 하이드로제네이티드레시틴Hydrogenated Lecithin | |
| 28 | 칼슘카보네이트Calcium Carbonate | |
| 29 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 30 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 31 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 32 | 덱스트린Dextrin | |
| 33 | 글라이신Glycine | |
| 34 | 세린Serine | |
| 35 | 글루타믹애씨드Glutamic Acid | |
| 36 | 아스파틱애씨드Aspartic Acid | |
| 37 | 류신Leucine | |
| 38 | 알라닌Alanine | |
| 39 | 라이신Lysine | |
| 40 | 타이로신Tyrosine | |
| 41 | 페닐알라닌Phenylalanine | |
| 42 | 프롤린Proline | |
| 43 | 트레오닌Threonine | |
| 44 | 발린Valine | |
| 45 | 아이소류신Isoleucine | |
| 46 | 페녹시에탄올Phenoxyethanol | 배합한도 1% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (페녹시에탄올 사용 한도 1%) |
| 47 | 히스티딘Histidine | |
| 48 | 메티오닌Methionine | |
| 49 | 시스테인Cysteine | 배합한도 퍼머넌트웨이브용 제품에 시스테인으로서 3.0~7.5% |