| 1 | 녹차수Camellia Sinensis Leaf Water | |
| 2 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 3 | 다이메티콘Dimethicone | 실리콘 |
| 4 | 글리세린Glycerin | |
| 5 | 시어버터Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | |
| 6 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드Caprylic/Capric Triglyceride | |
| 7 | 하이드로제네이티드폴리아이소부텐Hydrogenated Polyisobutene | |
| 8 | 부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | |
| 9 | 하이드로제네이티드캐스터오일아이소스테아레이트Hydrogenated Castor Oil Isostearate | |
| 10 | 펜타에리스리틸테트라에틸헥사노에이트Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate | |
| 11 | 하이드로제네이티드식물성오일Hydrogenated Vegetable Oil | |
| 12 | 글리세릴스테아레이트Glyceryl Stearate | |
| 13 | 스테아릴다이메티콘Stearyl Dimethicone | 실리콘 |
| 14 | 세테아릴알코올Cetearyl Alcohol | |
| 15 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 16 | 호호바에스터Jojoba Esters | |
| 17 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 18 | 정제수Water | |
| 19 | 폴리실리콘-11Polysilicone-11 | 실리콘 |
| 20 | 피이지-100스테아레이트PEG-100 Stearate | |
| 21 | 카나우바왁스Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax | |
| 22 | 스테아릭애씨드Stearic Acid | |
| 23 | 피이지-40스테아레이트PEG-40 Stearate | |
| 24 | 팔미틱애씨드Palmitic Acid | |
| 25 | 합성플루오르플로고파이트Synthetic Fluorphlogopite | |
| 26 | 티타늄디옥사이드Titanium Dioxide | 무기 자외선 차단배합한도 25% |
| 27 | 옥타데센Octadecene | |
| 28 | 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |
| 29 | 향료Flavor | 향료 |
| 30 | 프로판다이올Propanediol | |
| 31 | 다이메티콘올Dimethiconol | |
| 32 | 트로메타민Tromethamine | |
| 33 | 하이드로제네이티드쌀겨오일Hydrogenated Rice Bran Oil | |
| 34 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 35 | 글리세릴카프릴레이트Glyceryl Caprylate | |
| 36 | 만니톨Mannitol | |
| 37 | 마이카Mica | |
| 38 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |
| 39 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 40 | 사이클로덱스트린Cyclodextrin | |
| 41 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 42 | 하이드로제네이티드레시틴Hydrogenated Lecithin | |
| 43 | 펜틸렌글라이콜Pentylene Glycol | |
| 44 | 트라넥사믹애씨드Tranexamic Acid | |
| 45 | 틴옥사이드Tin Oxide | |
| 46 | 에탄올Alcohol | 에탄올 |
| 47 | 카프릴릴글라이콜Caprylyl Glycol | |
| 48 | 녹차추출물Camellia Sinensis Leaf Extract | |
| 49 | 리날룰Linalool | 향 알레르기 표시 성분 |
| 50 | 덱스트린Dextrin | |
| 51 | 카카오추출물Theobroma Cacao (Cocoa) Extract | |
| 52 | 흑효모발효물Aureobasidium Pullulans Ferment | |
| 53 | 제라니올Geraniol | 향 알레르기 표시 성분 |
| 54 | 미리스틱애씨드Myristic Acid | |
| 55 | 알파-아이소메틸아이오논Alpha-Isomethyl Ionone | 향 알레르기 표시 성분 |
| 56 | 소듐스테아로일글루타메이트Sodium Stearoyl Glutamate | |
| 57 | 아라키딕애씨드Arachidic Acid | |
| 58 | 리모넨Limonene | 향 알레르기 표시 성분 |
| 59 | 바이오플라보노이드Bioflavonoids | |
| 60 | 콜레스테롤Cholesterol | |
| 61 | 시트로넬올Citronellol | 향 알레르기 표시 성분 |
| 62 | 폴록사머235Poloxamer 235 | |
| 63 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 64 | 글라이코리피드Glycolipids | |
| 65 | 토코페롤Tocopherol | 배합한도 20% |
| 66 | 에피갈로카테킨갈레이트Epigallocatechin Gallate | |
| 67 | 에톡시다이글라이콜Ethoxydiglycol | |
| 68 | 토코페솔란Tocophersolan | |
| 69 | 폴록사머338Poloxamer 338 | |
| 70 | 아세틸테트라펩타이드-11Acetyl Tetrapeptide-11 | |
| 71 | 카페인Caffeine | |
| 72 | 테아닌Theanine | |
| 73 | 소듐벤조에이트Sodium Benzoate | 배합한도 산으로서 0.5% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (소듐벤조에이트 사용 한도 산으로서 0.5%) |
| 74 | 락틱애씨드Lactic Acid | |
| 75 | 포타슘솔베이트Potassium Sorbate | 배합한도 소르빅애씨드로서 0.6% |
| 76 | 다이아몬드가루Diamond Powder | |