| 1 | 비타민나무열매추출물Hippophae Rhamnoides Fruit Extract | |
| 2 | 정제수Water | |
| 3 | 글리세린Glycerin | |
| 4 | 프로판다이올Propanediol | |
| 5 | 메틸프로판다이올Methylpropanediol | |
| 6 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 7 | 아이리쉬모스추출물Chondrus Crispus Extract | |
| 8 | 사탕수수추출물Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract | |
| 9 | 잇꽃꽃추출물Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract | |
| 10 | 하이드롤라이즈드콜라겐Hydrolyzed Collagen | |
| 11 | 에버라스팅꽃수Helichrysum Italicum Flower Water | |
| 12 | 아라비아고무나무검Acacia Senegal Gum | |
| 13 | 아르간커넬오일Argania Spinosa Kernel Oil | |
| 14 | 한련초추출물Eclipta Prostrata Extract | |
| 15 | 인도멀구슬나무잎추출물Melia Azadirachta Leaf Extract | |
| 16 | 드럼스틱씨오일Moringa Oleifera Seed Oil | |
| 17 | 달맞이꽃오일Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil | |
| 18 | 백금가루Platinum Powder | |
| 19 | 라즈베리씨오일/토코페릴석시네이트아미노프로판다이올에스터Raspberry Seed Oil/Tocopheryl Succinate Aminopropanediol Esters | |
| 20 | 호호바씨오일Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | |
| 21 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 22 | 스위트아몬드추출물Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract | |
| 23 | 하이드롤라이즈드마텔잎추출물Hydrolyzed Myrtus Communis Leaf Extract | |
| 24 | 씨대퍼딜추출물Pancratium Maritimum Extract | |
| 25 | 하이드로제네이티드폴리데센Hydrogenated Polydecene | |
| 26 | 다이프로필렌글라이콜Dipropylene Glycol | |
| 27 | 피이지-40하이드로제네이티드캐스터오일PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | |
| 28 | 다이메티콘Dimethicone | 실리콘 |
| 29 | 카프릴릴글라이콜Caprylyl Glycol | |
| 30 | 트로메타민Tromethamine | |
| 31 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 32 | 레시틴Lecithin | |
| 33 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 34 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 35 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 36 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | |
| 37 | 에칠헥실메톡시신나메이트Ethylhexyl Methoxycinnamate | 유기 자외선 차단배합한도 7.50% |
| 38 | 펜틸렌글라이콜Pentylene Glycol | |
| 39 | 글라이콜릭애씨드Glycolic Acid | |
| 40 | 폴리솔베이트80Polysorbate 80 | |
| 41 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드Caprylic/Capric Triglyceride | |
| 42 | 하이드로제네이티드레시틴Hydrogenated Lecithin | |
| 43 | 세라마이드엔피Ceramide NP | |
| 44 | 카보머Carbomer | |
| 45 | 다이소듐이디티에이Disodium EDTA | |
| 46 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 47 | 탤크Talc | |
| 48 | 페녹시에탄올Phenoxyethanol | 배합한도 1% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (페녹시에탄올 사용 한도 1%) |
| 49 | 향료Flavor | 향료 |
| 50 | 황색204호Quinoline Yellow SS | |