| 1 | 정제수Water | |
| 2 | 글리세린Glycerin | |
| 3 | 하이드로제네이티드폴리(C6-14올레핀)Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin) | |
| 4 | 폴리글리세린-3Polyglycerin-3 | |
| 5 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 6 | 펜타에리스리틸테트라에틸헥사노에이트Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate | |
| 7 | 프로판다이올Propanediol | |
| 8 | 다이메티콘Dimethicone | 실리콘 |
| 9 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 10 | 나이아신아마이드Niacinamide | 기능성 주성분 |
| 11 | 메틸프로판다이올Methylpropanediol | |
| 12 | 하이드로제네이티드식물성오일Hydrogenated Vegetable Oil | |
| 13 | 시어버터Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | |
| 14 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 15 | 효모/구리발효물Saccharomyces/Copper Ferment | |
| 16 | 효모/철발효물Saccharomyces/Iron Ferment | |
| 17 | 효모/마그네슘발효물Saccharomyces/Magnesium Ferment | |
| 18 | 효모/실리콘발효물Saccharomyces/Silicon Ferment | |
| 19 | 효모/아연발효물Saccharomyces/Zinc Ferment | 배합한도 징크로서 1% |
| 20 | 류코노스톡/무발효여과물Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | |
| 21 | 흰목이버섯추출물Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract | |
| 22 | 해마토코쿠스 플루비알리스오일Haematococcus Pluvialis Oil | |
| 23 | 헵타소듐헥사카복시메틸다이펩타이드-12Heptasodium Hexacarboxymethyl Dipeptide-12 | |
| 24 | 붉은토끼풀꽃추출물Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract | |
| 25 | 글리세릴스테아레이트Glyceryl Stearate | |
| 26 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | |
| 27 | 다이메티콘크로스폴리머Dimethicone Crosspolymer | 실리콘 |
| 28 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | |
| 29 | 소듐폴리아크릴레이트Sodium Polyacrylate | |
| 30 | 하이드로제네이티드레시틴Hydrogenated Lecithin | |
| 31 | 펜틸렌글라이콜Pentylene Glycol | |
| 32 | 트로메타민Tromethamine | |
| 33 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 34 | 아데노신Adenosine | 기능성 주성분 |
| 35 | 팔미틱애씨드Palmitic Acid | |
| 36 | 스테아릭애씨드Stearic Acid | |
| 37 | 소듐파이테이트Sodium Phytate | |
| 38 | 콜레스테롤Cholesterol | |
| 39 | 아데노신트라이포스페이트제조사 표기 함량 50ppm(0.005%)Adenosine Triphosphate | |
| 40 | 하이드록시프로필사이클로덱스트린Hydroxypropyl Cyclodextrin | |
| 41 | 니코틴아마이드아데닌다이뉴클레오타이드제조사 표기 함량 50ppm(0.005%)Nicotinamide Adenine Dinucleotide | |
| 42 | 베타-글루칸Beta-Glucan | |
| 43 | 토코페롤Tocopherol | 배합한도 20% |
| 44 | 팔미토일트라이펩타이드-5Palmitoyl Tripeptide-5 | |
| 45 | 카퍼글루코네이트Copper Gluconate | |
| 46 | 레스베라트롤제조사 표기 함량 4ppm(0.0004%)Resveratrol | |
| 47 | 카프릴로일다이펩타이드-17Capryloyl Dipeptide-17 | |
| 48 | 티옥틱애씨드Thioctic Acid | |
| 49 | 글루타티온Glutathione | |
| 50 | 포타슘하이드록사이드Potassium Hydroxide | 배합한도 ∙ 손톱표피 용해 목적일 경우 5%, pH 조정 목적으로 사용되고 최종 제품이 제5조제5항에 pH기준이 정하 |
| 51 | 헤스페리딘메틸칼콘Hesperidin Methyl Chalcone | |
| 52 | 솔비탄라우레이트Sorbitan Laurate | |
| 53 | 스테아레스-20Steareth-20 | |
| 54 | 아스타잔틴Astaxanthin | |
| 55 | 소듐락테이트Sodium Lactate | |
| 56 | 하이드록시에틸셀룰로오스Hydroxyethylcellulose | |
| 57 | 아세틸다이펩타이드-1세틸에스터Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | |
| 58 | 다이펩타이드다이아미노부티로일벤질아마이드다이아세테이트Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | |
| 59 | 판테놀Panthenol | |
| 60 | 폴리솔베이트20Polysorbate 20 | |
| 61 | 소듐시트레이트Sodium Citrate | |
| 62 | 덱스트란Dextran | |
| 63 | 헥사펩타이드-2Hexapeptide-2 | |
| 64 | 마그네슘클로라이드Magnesium Chloride | |
| 65 | 테트라데실아미노부티로일발릴아미노부티릭우레아트라이플루오로아세테이트Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate | |
| 66 | 아세틸테트라펩타이드-5Acetyl Tetrapeptide-5 | |
| 67 | 다이펩타이드-2Dipeptide-2 | |
| 68 | 아세틸헥사펩타이드-8Acetyl Hexapeptide-8 | |
| 69 | 팔미토일다이펩타이드-5다이아미노부틸로일하이드록시트레오닌Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine | |
| 70 | 시트릭애씨드Citric Acid | |
| 71 | 바이오틴Biotin | |
| 72 | 팔미토일테트라펩타이드-7Palmitoyl Tetrapeptide-7 | |
| 73 | 바이오티노일트라이펩타이드-1Biotinoyl Tripeptide-1 | |
| 74 | 아세틸테트라펩타이드-3Acetyl Tetrapeptide-3 | |
| 75 | 토코페릴아세테이트Tocopheryl Acetate | |
| 76 | 팔미토일트라이펩타이드-8Palmitoyl Tripeptide-8 | |
| 77 | 다이펩타이드-4Dipeptide-4 | |
| 78 | 헥사펩타이드-11Hexapeptide-11 | |
| 79 | 펜타펩타이드-18Pentapeptide-18 | |
| 80 | 트라이펩타이드-3Tripeptide-3 | |
| 81 | 에스에이치-데카펩타이드-7sh-Decapeptide-7 | |
| 82 | 에스에이치-옥타펩타이드-4sh-Octapeptide-4 | |
| 83 | 팔미토일트라이펩타이드-1Palmitoyl Tripeptide-1 | |
| 84 | 아스코빅애씨드폴리펩타이드Ascorbic Acid Polypeptide | |
| 85 | 헥사펩타이드-9Hexapeptide-9 | |
| 86 | 올리고펩타이드-3Oligopeptide-3 | |
| 87 | 팔미토일헥사펩타이드-12Palmitoyl Hexapeptide-12 | |
| 88 | 트라이펩타이드-1Tripeptide-1 | |
| 89 | 팔미토일펜타펩타이드-4Palmitoyl Pentapeptide-4 | |
| 90 | 유비퀴논Ubiquinone | |
| 91 | 카퍼트라이펩타이드-1Copper Tripeptide-1 | |
| 92 | 카페오일트라이펩타이드-1Caffeoyl Tripeptide-1 | |
| 93 | 카페오일에스에이치-옥타펩타이드-4Caffeoyl sh-Octapeptide-4 | |
| 94 | 갈로일펜타펩타이드-33Galloyl Pentapeptide-33 | |
| 95 | 코질카복시다이펩타이드-23Kojyl Carboxy Dipeptide-23 | |
| 96 | 니코티노일트라이펩타이드-1Nicotinoyl Tripeptide-1 | |
| 97 | 옥타펩타이드-7Octapeptide-7 | |
| 98 | 올리고펩타이드-1Oligopeptide-1 | |
| 99 | 에스에이치-데카펩타이드-9sh-Decapeptide-9 | |
| 100 | 에스에이치-올리고펩타이드-9sh-Oligopeptide-9 | |
| 101 | 에스에이치-펜타펩타이드-19sh-Pentapeptide-19 | |
| 102 | 아스파라진Asparagine | |
| 103 | 글루타민Glutamine | |
| 104 | 트립토판Tryptophan | |
| 105 | 올리고펩타이드-2Oligopeptide-2 | |
| 106 | 에스에이치-올리고펩타이드-1sh-Oligopeptide-1 | 배합한도 0.001% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (에스에이치-올리고펩타이드-1 사용 한도 0.001%) |
| 107 | 에스에이치-올리고펩타이드-2sh-Oligopeptide-2 | |
| 108 | 에스에이치-폴리펩타이드-1sh-Polypeptide-1 | |
| 109 | 에스에이치-폴리펩타이드-22sh-Polypeptide-22 | |
| 110 | 에스에이치-폴리펩타이드-3sh-Polypeptide-3 | |
| 111 | 아세틸옥타펩타이드-3Acetyl Octapeptide-3 | |
| 112 | 아세틸테트라펩타이드-2Acetyl Tetrapeptide-2 | |
| 113 | 아세틸테트라펩타이드-9Acetyl Tetrapeptide-9 | |
| 114 | 카르노신Carnosine | |
| 115 | 노나펩타이드-1Nonapeptide-1 | |
| 116 | 세테아릴알코올Cetearyl Alcohol | |
| 117 | 카보머Carbomer | |
| 118 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 119 | 클로헥시딘다이글루코네이트Chlorhexidine Digluconate | 배합한도 ∙ 점막에 사용하지 않고 씻어내는 제품에 클로헥시딘으로서 0.1% |
| 120 | 포타슘솔베이트Potassium Sorbate | 배합한도 소르빅애씨드로서 0.6% |