| 1 | 정제수Water | |
| 2 | 글리세린Glycerin | |
| 3 | 1,2-헥산다이올1,2-Hexanediol | |
| 4 | 라피노오스Raffinose | |
| 5 | 프로판다이올Propanediol | |
| 6 | 메틸프로판다이올Methylpropanediol | |
| 7 | 옥틸도데세스-16Octyldodeceth-16 | |
| 8 | 피이지-40하이드로제네이티드캐스터오일PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | |
| 9 | 잔탄검Xanthan Gum | |
| 10 | 부틸렌글라이콜Butylene Glycol | |
| 11 | 참마뿌리추출물Dioscorea Japonica Root Extract | |
| 12 | 에틸헥실글리세린Ethylhexylglycerin | |
| 13 | 온천수Onsen-Sui | |
| 14 | 글라이코실트레할로오스Glycosyl Trehalose | |
| 15 | 향료Flavor | 향료 |
| 16 | 하이드로제네이티드스타치하이드롤리세이트Hydrogenated Starch Hydrolysate | |
| 17 | 소듐하이알루로네이트Sodium Hyaluronate | |
| 18 | 폴리솔베이트80Polysorbate 80 | |
| 19 | 레시틴Lecithin | |
| 20 | 에탄올Alcohol | 에탄올 |
| 21 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드Hydrolyzed Hyaluronic Acid | |
| 22 | 하이드로제네이티드레시틴Hydrogenated Lecithin | |
| 23 | 효모발효여과물Saccharomyces Ferment Filtrate | |
| 24 | 폴리쿼터늄-51Polyquaternium-51 | |
| 25 | 병풀추출물Centella Asiatica Extract | |
| 26 | 무화과추출물Ficus Carica (Fig) Fruit Extract | |
| 27 | 페녹시에탄올Phenoxyethanol | 배합한도 1% |
| 여기부터 1% 이하로 추정 (페녹시에탄올 사용 한도 1%) |
| 28 | 카르니틴Carnitine | |
| 29 | 채널드랙추출물Pelvetia Canaliculata Extract | |
| 30 | 라벤더오일Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil | |
| 31 | 플랑크톤추출물Plankton Extract | |
| 32 | 세라마이드엔피Ceramide NP | |
| 33 | 벤질알코올Benzyl Alcohol | 향 알레르기 표시 성분배합한도 1.0% |
| 34 | 오렌지오일Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil | |
| 35 | 카페인Caffeine | |
| 36 | 소듐시트레이트Sodium Citrate | |
| 37 | 바이오사카라이드검-1Biosaccharide Gum-1 | |
| 38 | 필리핀오렌지껍질오일Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil | |
| 39 | 소이아이소플라본Soy Isoflavones | |
| 40 | 토코페롤Tocopherol | 배합한도 20% |
| 41 | 알지닌페룰레이트Arginine Ferulate | |
| 42 | 데하이드로아세틱애씨드Dehydroacetic Acid | 배합한도 데하이드로아세틱애씨드로서 0.6% |
| 43 | 스피룰리나 플라텐시스추출물Spirulina Platensis Extract | |
| 44 | 리씨열매오일Litsea Cubeba Fruit Oil | |
| 45 | 산소제조사 표기 함량 100ppb(0.00001%)Oxygen | |
| 46 | 리모넨Limonene | 향 알레르기 표시 성분 |
| 47 | 리날룰Linalool | 향 알레르기 표시 성분 |